2023/4/12
レストランメニュー 価格改定のお知らせ
いつも江田島オリーブファクトリーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、レストランメニューの価格につきまして、誠に恐縮ではございますが、2023年4月20日から値上げさせていただきます。今回の値上げは不本意ではございますが、ご高承のとおり食材等の相次ぐ物価上昇により、現在の価格を維持することが困難になってまいりました。何卒このような事情にご理解をいただきますよう伏してお願い申し上げます。
〇価格改定メニュー(税込価格)
・ピッツァ
通年) | マルゲリータ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
通年) | 江田島産ちりめん じゃこと水菜のピッツァ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
夏) | 新鮮野菜と生ハムの サラダピッツァ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
秋~春) | クアトロフォルマッジ | ¥1,650 | → | ¥1,750 |
・パスタ
通年) | 江田島産チキンと 季節野菜のトマトパスタ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
通年) | 魚介のオリーブオイル パスタ~カラスミがけ~ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
通年) | ボロネーゼ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
春) | 江田島産ポークと きのこの「これ一本!」 和風パスタ | ¥1,320 | → | ¥1,420 |
夏) | 江田島産ポークと ポン酢の梅しそパスタ | ¥1,320 | → | ¥1,420 |
秋) | 木こりのクリームパスタ | ¥1,430 | → | ¥1,530 |
・ランチセット
通年) | 平日限定ランチセット | ¥1,650 | → | ¥1,680 |
・デザート
通年) | バニラアイス ~海人の藻塩添え~ | ¥440 | → | ¥500 |
夏) | 二層の爽やか梅デザート | ¥440 | → | ¥500 |
夏) | オレンジかき氷 マーマレード添え | ¥440 | → | ¥500 |
・ソフトドリンク
通年) | 中元本店の呉大和ラムネ | ¥418 | → | ¥440 |
通年) | 中元本店のしおラムネ | ¥418 | → | ¥440 |
・アルコール
通年) | サントリー プレミアムモルツ 中瓶 | ¥550 | → | ¥660 |
通年) | サントリー オールフリー ※ノンアルコール | ¥495 | → | ¥550 |
通年) | モンテプルチアーノ・ダブルッツォ “キルナ”2019(赤)(グラス) | ¥660 | → | ¥770 |
通年) | モンテプルチアーノ・ダブルッツォ “キルナ”2019(赤)(ボトル) | ¥2,750 | → | ¥3,300 |
通年) | ロッカ・ヴェントーザ シャルドネ(白)(グラス) | ¥660 | → | ¥770 |
通年) | ロッカ・ヴェントーザ シャルドネ(白)(ボトル) | ¥2,750 | → | ¥3,300 |
一覧へ
